<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informasport</title>
	<link>http://www.informasport.it</link>
	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:53:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Podistica Oro Fantasy premia i suoi migliori atleti</title>
		<link>http://www.informasport.it/1072/la-podistica-oro-fantasy-premia-i-suoi-migliori-atleti/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1072/la-podistica-oro-fantasy-premia-i-suoi-migliori-atleti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ATLETICA]]></category>

		<category><![CDATA[PODISTICA OROFANTASY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1072/la-podistica-oro-fantasy-premia-i-suoi-migliori-atleti/</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente della Podistica Oro Fantasy nell&#8217;Augurare BUONE FESTE a tutti i suoi atleti ha premiato coloro che si sono particolarmente distinti nel 2011 come partecipazione alle gare.Ha, inoltre, sottolineato l&#8217;impegno sportivo di
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/12/gaetano.jpg" class="imageframe imgalignleft" alt="gaetano.jpg" height="361" width="485" />Il Presidente della Podistica Oro Fantasy nell&#8217;Augurare BUONE FESTE a tutti i suoi atleti ha premiato coloro che si sono particolarmente distinti nel 2011 come partecipazione alle gare.Ha, inoltre, sottolineato l&#8217;impegno sportivo di <a href="http://www.informasport.it/1072/la-podistica-oro-fantasy-premia-i-suoi-migliori-atleti/#more-1072" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1072/la-podistica-oro-fantasy-premia-i-suoi-migliori-atleti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25 dicembre la Corsa dei Babbo Natale</title>
		<link>http://www.informasport.it/1068/25-dicembre-la-corsa-dei-babbo-natale/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1068/25-dicembre-la-corsa-dei-babbo-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1068/25-dicembre-la-corsa-dei-babbo-natale/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/12/corsababbo.jpg" width="485" height="206" alt="corsababbo.jpg" class="imageframe imgalignleft" /> <a href="http://www.informasport.it/1068/25-dicembre-la-corsa-dei-babbo-natale/#more-1068" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1068/25-dicembre-la-corsa-dei-babbo-natale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Provinciale Fidal di corsa su strada 2011</title>
		<link>http://www.informasport.it/1062/campionato-provinciale-fidal-di-corsa-su-strada-2011/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1062/campionato-provinciale-fidal-di-corsa-su-strada-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ATLETICA]]></category>

		<category><![CDATA[CORRENDO IN CIOCIARIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1062/campionato-provinciale-fidal-di-corsa-su-strada-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 13 novembre 2011 con ritrovo e partenza presso il Campo “Bruno Zauli” di Frosinone si è svolta, nell’ambito della giornata ecologica, l’ultima tappa del III° Circuito “Correndo in Ciociaria” organizzato dal Comitato Provinciale FIDAL di Frosinone patrocinato dalla Provincia di Frosinone e Comune di Frosinone assessorato allo sport, in collaborazione con la ASD Podistica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/11/camp1.jpg" class="imageframe imgalignleft" alt="camp1.jpg" height="250" width="485" />Domenica 13 novembre 2011 con ritrovo e partenza presso il Campo “Bruno Zauli” di Frosinone si è svolta, nell’ambito della giornata ecologica, l’ultima tappa del III° Circuito “Correndo in Ciociaria” organizzato dal Comitato Provinciale FIDAL di Frosinone patrocinato dalla Provincia di Frosinone e Comune di Frosinone assessorato allo sport, in collaborazione con la ASD Podistica Oro Fantasy.La gara di 9 km, valida per l’assegnazione del titolo <a href="http://www.informasport.it/1062/campionato-provinciale-fidal-di-corsa-su-strada-2011/#more-1062" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1062/campionato-provinciale-fidal-di-corsa-su-strada-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grande sfida al Campionato Provinciale su strada 2011</title>
		<link>http://www.informasport.it/1058/grande-sfida-al-campionato-provinciale-su-strada-2011/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1058/grande-sfida-al-campionato-provinciale-su-strada-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ATLETICA]]></category>

		<category><![CDATA[CORRENDO IN CIOCIARIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1058/grande-sfida-al-campionato-provinciale-su-strada-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 13 novembre i migliori atleti della provincia di Frosinone si sfideranno sul percorso pianeggiante che la Podistica OroFantasy e la Fidal hanno allestito in una città chiusa al traffico per la domenica ecologica. Partenza ore 10,00 Campo Coni, km 9,00. Scarica il regolamentocamp2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.informasport.it/1058/grande-sfida-al-campionato-provinciale-su-strada-2011/campion1jpg/" title="campion1.jpg" rel="attachment wp-att-1059"><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/11/campion1.jpg" class="imageframe imgalignleft" alt="campion1.jpg" height="248" width="485" /></a>Domenica 13 novembre i migliori atleti della provincia di Frosinone si sfideranno sul percorso pianeggiante che la Podistica OroFantasy e la Fidal hanno allestito in una città chiusa al traffico per la domenica ecologica. Partenza ore 10,00 Campo Coni, km 9,00. Scarica il <a href="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/11/regolamentocamp2011.pdf" title="regolamentocamp2011.pdf">regolamentocamp2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1058/grande-sfida-al-campionato-provinciale-su-strada-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEMPRE PIU&#8217; BUCCILLI!!!!   2° assoluto alla Maratona Internazionale di Lucca!</title>
		<link>http://www.informasport.it/1056/sempre-piu-buccilli-2%c2%b0-assoluto-alla-maratona-internazionale-di-lucca/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1056/sempre-piu-buccilli-2%c2%b0-assoluto-alla-maratona-internazionale-di-lucca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ATLETICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1056/sempre-piu-buccilli-2%c2%b0-assoluto-alla-maratona-internazionale-di-lucca/</guid>
		<description><![CDATA[Non finisce più di stupire il podista alvitano Carmine Buccilli salito alla ribalta nazionale dopo i risultati ottenuti alla scorsa Maratona di Roma e alla Maratona di Praga.Per quest’anno poteva già ritenersi soddisfatto dei tempi e risultati ottenuti, invece,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/10/buccilli-lucca.jpg" width="485" height="350" alt="buccilli-lucca.jpg" class="imageframe imgalignleft" />Non finisce più di stupire il podista alvitano Carmine Buccilli salito alla ribalta nazionale dopo i risultati ottenuti alla scorsa Maratona di Roma e alla Maratona di Praga.Per quest’anno poteva già ritenersi soddisfatto dei tempi e risultati ottenuti, invece, <a href="http://www.informasport.it/1056/sempre-piu-buccilli-2%c2%b0-assoluto-alla-maratona-internazionale-di-lucca/#more-1056" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1056/sempre-piu-buccilli-2%c2%b0-assoluto-alla-maratona-internazionale-di-lucca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>STRAFROSINONE 2011 la classifica il video</title>
		<link>http://www.informasport.it/1052/strafrosinone-2011-la-classifica-il-video/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1052/strafrosinone-2011-la-classifica-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[STRAFROSINONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1052/strafrosinone-2011-la-classifica-il-video/</guid>
		<description><![CDATA[Grande partecipazione alla 27^ edizione della Strafrosinone 2011 &#8220;Memorial Luciano Renna&#8221;. Quasi 500 atleti hanno preso parte alla gara che ha visto la vittoria di Filali Tayeb. L&#8217;atleta, vincitore della passata edizione, ha fatto il vuoto dietro di se già dalla partenza, distaccando il secondo classificato di ben 3 minuti! Scarica la sclassificastrafrosinone-assoluta-091011.pdf      frosinone091011-cat.pdf   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande partecipazione alla 27^ edizione della Strafrosinone 2011 &#8220;Memorial Luciano Renna&#8221;. Quasi 500 atleti hanno preso parte alla gara che ha visto la vittoria di Filali Tayeb. L&#8217;atleta, vincitore della passata edizione, ha fatto il vuoto dietro di se già dalla partenza, distaccando il secondo classificato di ben 3 minuti! Scarica la sclassifica<a href="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/10/strafrosinone-assoluta-091011.pdf" title="strafrosinone-assoluta-091011.pdf">strafrosinone-assoluta-091011.pdf</a>      <a href="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/10/frosinone091011-cat.pdf" title="frosinone091011-cat.pdf">frosinone091011-cat.pdf</a>      <a href="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/10/frosinone091011-soc.pdf" title="frosinone091011-soc.pdf">frosinone091011-soc.pdf</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wNeLwAID1iM" frameborder="0" height="276" width="485"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1052/strafrosinone-2011-la-classifica-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prandelli riceve il Premio &#8220;Alatri Città dei Ciclopi&#8221;</title>
		<link>http://www.informasport.it/1049/prandelli-riceve-il-premio-alatri-citta-dei-ciclopi/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1049/prandelli-riceve-il-premio-alatri-citta-dei-ciclopi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CALCIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1049/prandelli-riceve-il-premio-alatri-citta-dei-ciclopi/</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 15 settembre, presso la sala del consiglio federale a Roma, il commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli  ha ricevuto il premio internazionale  &#8221;Alatri Città dei Ciclopi&#8221;, il riconoscimento che annualmente viene conferito a tredici personaggi che si sono distinti per i risultati acquisiti ma anche per qualità umane e professionali.  Come si ricorderà il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/09/prandelli.jpg" alt="prandelli.jpg" width="485" height="386" align="left" />Giovedì 15 settembre, presso la sala del consiglio federale a Roma, il commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli  ha ricevuto il premio internazionale  &#8221;Alatri Città dei Ciclopi&#8221;, il riconoscimento che annualmente viene conferito a tredici personaggi che si sono distinti per i risultati acquisiti ma anche per qualità umane e professionali.  Come si ricorderà il tecnico bresciano non riuscì ad essere presente lo scorso 23 maggio in piazza Santa Maria Maggiore, perchè impegnato nella stesura dei convocati per la partita della Nazionale. In quella occasione,nel contesto della presentazione delle squadre del quinto torneo internazionale per Allievi &#8220;Ciociaria Cup&#8221;,vennero premiati Riccardo Bigon (direttore sportivo Napoli), Giuseppe Bozzo (agente Fifa), Eugenio De Paoli (direttore Rai Sport), Sebastian Giovinco (giocatore Parma e Nazionale), Gabriele Giulini (presidente Bellinzona),  <a href="http://www.informasport.it/1049/prandelli-riceve-il-premio-alatri-citta-dei-ciclopi/#more-1049" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1049/prandelli-riceve-il-premio-alatri-citta-dei-ciclopi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il 9 ottobre torna la STRAFROSINONE</title>
		<link>http://www.informasport.it/1044/il-9-ottobre-torna-la-strafrosinone/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1044/il-9-ottobre-torna-la-strafrosinone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[STRAFROSINONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1044/il-9-ottobre-torna-la-strafrosinone/</guid>
		<description><![CDATA[La gara che tutti aspettavano è tornata dopo qualche anno di pausa con una macchina organizzativa già pronta per accogliere gli atleti provenienti da tutto il centro Italia. L’ ASD ATLETICA FROSINONE, sotto l’egida della FIDAL organizza la gara podistica regionale su strada per tesserati Fidal ed altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, purchè in regola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/08/stra2.jpg" width="485" height="280" alt="stra2.jpg" class="imageframe imgalignleft" />La gara che tutti aspettavano è tornata dopo qualche anno di pausa con una macchina organizzativa già pronta per accogliere gli atleti provenienti da tutto il centro Italia. L’ ASD ATLETICA FROSINONE, sotto l’egida della FIDAL organizza la gara podistica regionale su strada per tesserati Fidal ed altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, purchè in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria delle attività sportive per l’anno 2011; La manifestazione, denominata 27° Strafrosinone-Memorial Luciano Renna, avrà luogo a Frosinone Domenica 9 ottobre 2011 con ritrovo alle ore 8:00; partenza ed arrivo fissati presso il campo Coni B.Zauli-Frosinone, e si snoderà su un percorso cittadino di Km. 13,00 con variazioni altimetriche;  - Le iscrizioni, con tassa di € 8,00 dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 20,00 di giovedi 06 ottobre 2011, utilizzando esclusivamente il modulo pre-iscrizione che si trova sul sito “www.azpodismo.it” oppure inviando l’iscrizione a mezzo mail a: andreazaccari@libero.it             SCARICA IL REGOLAMENTO <a href="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/08/reg.pdf" title="reg.pdf">regolamento.pdf</a> <a href="http://www.informasport.it/1044/il-9-ottobre-torna-la-strafrosinone/#more-1044" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1044/il-9-ottobre-torna-la-strafrosinone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altro successo della G.S Ferentino Bike</title>
		<link>http://www.informasport.it/1042/altro-successo-della-gs-ferentino-bike/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1042/altro-successo-della-gs-ferentino-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CICLISMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1042/altro-successo-della-gs-ferentino-bike/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Questa volta il sigillo è di Danilo Simonetti, che nel 1° trofeo della festa di San Giovanni a Ripi, domenica 26 giugno, si è aggiudicato la volata finale.Ottimo piazzamento anche di Marco Caliciotti, 3° assoluto ed Alberto Moscatello 13°, che vinceva

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p bgcolor="#ffffff" text="#000000"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px"><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/06/ripi1.jpg" width="485" height="205" alt="ripi1.jpg" class="imageframe imgalignleft" /></span><br /> <br />
Questa volta il sigillo è di <strong>Danilo Simonetti</strong>, che nel <u>1° trofeo della festa di San Giovanni a Ripi</u>, domenica 26 giugno, si è aggiudicato la volata finale.Ottimo piazzamento anche di <strong>Marco Caliciotti</strong>, 3° assoluto ed <strong>Alberto Moscatello</strong> 13°, che vinceva</p>
<blockquote cite="mid:47417E3B-2972-43BA-8F7D-06E447518C03@studiopigliacelli.com" type="cite" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"></blockquote>
<p> <a href="http://www.informasport.it/1042/altro-successo-della-gs-ferentino-bike/#more-1042" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1042/altro-successo-della-gs-ferentino-bike/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Caliciotti trionfa a Palestrina!</title>
		<link>http://www.informasport.it/1037/marco-caliciotti-trionfa-a-palestrina/</link>
		<comments>http://www.informasport.it/1037/marco-caliciotti-trionfa-a-palestrina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasport.it/1037/marco-caliciotti-trionfa-a-palestrina/</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo assoluto di Marco Caliciotti che si è imposto domenica scorsa sul percorso non facile di Palestrina con arrivo in salita. Al primo giro del circuito gruppo compatto. Al secondo il primo tentativo di fuga subito annullato dagli uomini della G.S. Ferentino Bike (Moscatello, Caliciotti, Marazza e Simonetti) che con una bella azione recuperavano gli attaccanti.Al terzo giro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"><img src="http://www.informasport.it/wp-content/uploads/2011/06/pal2.jpg" alt="pal2.jpg" width="259" height="229" align="left" />Grande successo assoluto di</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"><strong>Marco Caliciotti</strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium">che si è imposto domenica scorsa sul percorso non facile di Palestrina con arrivo in salita. Al primo giro del circuito gruppo compatto. Al secondo il primo tentativo di fuga subito annullato dagli uomini della</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"><u>G.S. Ferentino Bike</u></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium">(Moscatello, Caliciotti, Marazza e Simonetti) che con una bella azione recuperavano gli attaccanti.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Helvetica; line-height: normal; font-size: medium">Al terzo giro un gruppetto di 6/7 persone prendeva un piccolo vantaggio dal gruppo. Il solo Marco Caliciotti riusciva a sganciarsi dal gruppo con uno scatto riportandosi su di loro. A quel punto con il compagno in fuga il Ferentino Bike è riuscita molto bene a controllare la gara, mettendo Caliciotti nella situazione <a href="http://www.informasport.it/1037/marco-caliciotti-trionfa-a-palestrina/#more-1037" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasport.it/1037/marco-caliciotti-trionfa-a-palestrina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

